全球排球赛事实时比分 · 即时更新 · 精准数据
国内顶级女排联赛
中国男排最高赛事
四年一届世界大赛
全球男排顶级对决
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国女排 | 12 | 10 | 2 | 30 |
| 2 | 巴西女排 | 12 | 9 | 3 | 27 |
| 3 | 意大利女排 | 12 | 8 | 4 | 24 |
| 4 | 美国女排 | 12 | 7 | 5 | 21 |
| 5 | 日本女排 | 12 | 6 | 6 | 18 |
世界排名第2 · 奥运冠军
世界排名第1 · 两届奥运金牌
世界排名第3 · 世锦赛冠军
世界排名第1 · 世锦赛卫冕冠军